Stable fabric that resists bagging and sagging
| Model | Height | Weight | Size |
| 1 | 5' 7" / 170cm | 132lbs / 60kg | W29 |
| 2 | 5' 7" / 170cm | 143lbs / 65kg | W30 |
| 3/Shown | 5' 10" / 178cm | 159lbs / 72.5kg | W31 |
| 4 | 5' 10" / 178cm | 165lbs / 75kg | W32 |
| 5 | 5' 11 / 180cm | 176lbs / 80kg | W34 |
| 6 | 5' 10" / 178cm | 187lbs / 85kg | W36 |
| 7 | 5' 11 / 182cm | 198lbs / 90kg | W38 |
Model wears raw denim sized based on one-wash measurements for an accurate fit. Please use this info as a general guide as measurements are approximate.
Unwashed
| Size | Waist | Hip |
| W29 | 29.5" / 75cm | 40.9" / 104cm |
| W30 | 30.7" / 78cm | 41.3" / 105cm |
| W31 | 32.7" / 83cm | 41.7" / 106cm |
| W32 | 33.9" / 86cm | 42.1" / 107cm |
| W34 | 34.6" / 88cm | 42.9" / 109cm |
| W36 | 36.2" / 92cm | 44.1" / 112cm |
| W38 | 37" / 94cm | 45.3" / 115cm |
| Size | Front Rise | Back Rise |
| W29 | 12" / 30.5cm | - |
| W30 | 12.2" / 31cm | - |
| W31 | 12.6" / 32cm | - |
| W32 | 12.8" / 32.5cm | - |
| W34 | 13" / 33cm | - |
| W36 | 13.4" / 34cm | - |
| W38 | 13.8" / 35cm | - |
| Size | Thigh | Inseam |
| W29 | 25.2" / 64cm | 31.3" / 79.5cm |
| W30 | 25.6" / 65cm | 31.9" / 81cm |
| W31 | 26" / 66cm | 32.3" / 82cm |
| W32 | 26.4" / 67cm | 32.7" / 83cm |
| W34 | 27.2" / 69cm | 33.3" / 84.5cm |
| W36 | 28" / 71cm | 33.9" / 86cm |
| W38 | 29.1" / 74cm | 34.3" / 87cm |
| Size | Length | Leg Opening |
| W29 | 43.7" / 111cm | 17.3" / 44cm |
| W30 | 44.5" / 113cm | 17.7" / 45m |
| W31 | 44.9" / 114cm | 18.1" / 46cm |
| W32 | 45.3" / 115cm | 18.5" / 47cm |
| W34 | 45.7" / 116cm | 18.9 / 48cm |
| W36 | 46.5" / 118cm | 19.3" / 49cm |
| W38 | 46.9" / 119cm | 20.1" / 51cm |
One Wash
| Size | Waist | Hip |
| W29 | 28.3" / 72cm | 39.8" / 101cm |
| W30 | 29.5" / 75cm | 40.6" / 103cm |
| W31 | 30.7" / 78cm | 40.9" / 104cm |
| W32 | 31.9" / 81cm | 41.7" / 106cm |
| W34 | 33.5" / 85cm | 43.3" / 110cm |
| W36 | 35" / 89cm | 44.9" / 114cm |
| W38 | 36.6" / 93cm | 46.5" / 118cm |
| Size | Front Rise | Back Rise |
| W29 | 11.4" / 29cm | - |
| W30 | 11.6" / 29.5cm | - |
| W31 | 11.8" / 30cm | - |
| W32 | 12.2" / 31cm | - |
| W34 | 12.6" / 32cm | - |
| W36 | 12.8" / 32.5cm | - |
| W38 | 13" / 33cm | - |
| Size | Thigh | Inseam |
| W29 | 24.4" / 62cm | 29.1" / 74cm |
| W30 | 24.8" / 63cm | 29.5" / 75cm |
| W31 | 25.2" / 64cm | 30.1" / 76.5cm |
| W32 | 25.6" / 65cm | 30.3" / 77cm |
| W34 | 26.4" / 67cm | 30.7" / 78cm |
| W36 | 26.8" / 68cm | 31.1" / 79cm |
| W38 | 28" / 71cm | 31.5" / 80cm |
| Size | Length | Leg Opening |
| W29 | 40.9" / 104cm | 16.5" / 42cm |
| W30 | 41.3" / 105cm | 16.9" / 43cm |
| W31 | 42.1" / 107cm | 17.3" / 44cm |
| W32 | 42.5" / 108cm | 17.7" / 45cm |
| W34 | 42.9" / 109cm | 18.1" / 46cm |
| W36 | 43.7" / 111cm | 18.7" / 47.5cm |
| W38 | 44.1" / 112cm | 19.3" / 49cm |
In order to best determine fit, it may be helpful to compare our garments measurements to a similar garment you already own. Lay your garment on a flat surface and take all measurements from the outside of the garment.
to check out our Garment Measuring Guide.
** If you are still confused, you can to help you choose the size. **
Simple and easy to wear for any occasion