Works well with light or heavy outerwear
Please use this info as a general guide as measurements are approximate.
- Model is height 5' 10"/ 178cm tall, weighs 159lbs/ 72.5kg, and wears a size W31.
| Size | Waist | Hip |
| W29 | 29.5" / 75cm | 41.7" / 106cm |
| W30 | 30.7" / 78cm | 42.5" / 108cm |
| W31 | 31.9" / 81cm | 43.3" / 110cm |
| W32 | 33.5" / 85cm | 44.1" / 112cm |
| W34 | 35.4" / 90cm | 46.1" / 117cm |
| W36 | 37.4" / 95cm | 48" / 122cm |
| W38 | 39.4" / 100cm | 50.4" / 128cm |
| Size | Front Rise | Back Rise |
| W29 | 12.8" / 32.5cm | 16.9" / 43cm |
| W30 | 13" / 33cm | 17.3" / 44cm |
| W31 | 13.2" / 33.5cm | 17.7" / 45cm |
| W32 | 13.4" / 34cm | 18.1" / 46cm |
| W34 | 14" / 35.5cm | 18.5" / 47cm |
| W36 | 14.6" / 37cm | 18.9" / 48cm |
| W38 | 14.8" / 37.5cm | 19.3" / 49cm |
| Size | Thigh | Inseam |
| W29 | 26.8" / 68cm | 29.5" / 75cm |
| W30 | 27.2" / 69cm | 29.9" / 76cm |
| W31 | 28" / 71cm | 30.3" / 77cm |
| W32 | 28.3" / 72cm | 30.7" / 78cm |
| W34 | 28.7" / 73cm | 31.1" / 79cm |
| W36 | 30.3" / 77cm | 31.5" / 80cm |
| W38 | 30.7" / 78cm | 31.9" / 81cm |
| Size | Length | Leg Opening |
| W29 | 40.9" / 104cm | 18.1" / 46cm |
| W30 | 41.3" / 105cm | 18.9" / 48cm |
| W31 | 41.7" / 106cm | 19.7" / 50cm |
| W32 | 42.5" / 108cm | 20.5" / 52cm |
| W34 | 43.3" / 110cm | 20.5" / 52cm |
| W36 | 44.1" / 112cm | 21.3" / 54cm |
| W38 | 44.9" / 114cm | 21.3" / 54cm |
In order to best determine fit, it may be helpful to compare our garments measurements to a similar garment you already own. Lay your garment on a flat surface and take all measurements from the outside of the garment.
to check out our Garment Measuring Guide.
** If you are still confused, you can to help you choose the size. **
Static reducing finish prevents fabric clinging to undergarments