Designed to maintain a clean silhouette
| Model | Height | Weight | Waist | Size |
| 1 | 5' 7" / 170cm | 143lbs / 65kg | 32.3" | W31 |
| 2-Shown | 5' 10" / 178cm | 160lbs / 72.5kg | 31.5" | W32 |
| 3 | 5' 8" / 175cm | 172lbs / 78kg | 34.3" | W34 |
| 4 | 5' 11" / 180cm | 187lbs / 85kg | 36.2" | W36 |
| 5 | 6' 1" / 185cm | 205lbs / 93kg | 38.9" | W38 |
For the best fit, we recommend choosing a size that is 1-2 sizes larger than your normal size. The denim will shrink approximately 2 in / 5-6 cm on the waistline and 3 in / 8-9 cm in total length after the first wash. Please consider this shrinkage when selecting your size to ensure a comfortable fit after washing.
Unwashed
| Size | Waist | Hip |
| W29 | 27.6" / 70 cm | 40.9" / 104 cm |
| W30 | 29.1" / 74 cm | 41.3" / 105 cm |
| W31 | 30.3" / 77 cm | 43.3" / 110 cm |
| W32 | 32.5" / 82.5 cm | 44.9" / 114 cm |
| W33 | 33.1" / 84 cm | 46.1" / 117 cm |
| W34 | 34.6" / 88 cm | 47.2" / 120 cm |
| W35 | 36.6" / 93 cm | 48.8" / 124 cm |
| W36 | 37" / 94 cm | 50.4" / 128 cm |
| W38 | 39.4" / 100 cm | 52.0" / 132 cm |
| Size | Front Rise | Back Rise |
| W29 | 12.8" / 32.5 cm | - |
| W30 | 13" / 33 cm | - |
| W31 | 13.4" / 34 cm | - |
| W32 | 13.6" / 34.5 cm | - |
| W33 | 13.8" / 35 cm | - |
| W34 | 14" / 35.5 cm | - |
| W35 | 14.4" / 36.5 cm | - |
| W36 | 14.6" / 37 cm | - |
| W38 | 15" / 38 cm | - |
| Size | Thigh | Inseam |
| W29 | 24.4" / 62 cm | 34.3" / 87 cm |
| W30 | 25.2" / 64 cm | 35" / 89 cm |
| W31 | 25.6" / 65 cm | 35" / 89 cm |
| W32 | 26" / 66 cm | 35" / 89 cm |
| W33 | 27.2" / 69 cm | 35" / 89 cm |
| W34 | 28.3" / 72 cm | 35" / 89 cm |
| W35 | 28.7" / 73 cm | 35" / 89 cm |
| W36 | 29.1" / 74 cm | 35" / 89 cm |
| W38 | 21.1" / 79 cm | 35.8" / 91 cm |
| Size | Length | Leg Opening |
| W29 | - | 18.1" / 46 cm |
| W30 | - | 18.1" / 46 cm |
| W31 | - | 18.9" / 48 cm |
| W32 | - | 19.3" / 49 cm |
| W33 | - | 19.7" / 50 cm |
| W34 | - | 20.1" / 51 cm |
| W35 | - | 20.9" / 53 cm |
| W36 | - | 21.3" / 54 cm |
| W38 | - | 21.3" / 54 cm |
One Wash
| Size | Waist | Hip |
| W29 | 26.4" / 67 cm | 40.2" / 102 cm |
| W30 | 28" / 71 cm | 40.6" / 103 cm |
| W31 | 29.1" / 74 cm | 42.1" / 107 cm |
| W32 | 31.1" / 79 cm | 43.3" / 110 cm |
| W33 | 31.5" / 80 cm | 44.5" / 113 cm |
| W34 | 33.1" / 84 cm | 44.9" / 114 cm |
| W35 | 35" / 89 cm | 46.9" / 119 cm |
| W36 | 35.4" / 90 cm | 48.4" / 123 cm |
| W38 | 37.4" / 95 cm | 50" / 127 cm |
| Size | Front Rise | Back Rise |
| W29 | 11.4" / 29 cm | - |
| W30 | 12" / 30.5 cm | - |
| W31 | 12.2" / 31 cm | - |
| W32 | 12.4" / 31.5 cm | - |
| W33 | 12.6" / 32 cm | - |
| W34 | 12.8" / 32.5 cm | - |
| W35 | 13" / 33 cm | - |
| W36 | 13.2" / 33.5 cm | - |
| W38 | 13.6" / 34.5 cm | - |
| Size | Thigh | Inseam |
| W29 | 22.8" / 58 cm | 32.5" / 82.5 cm |
| W30 | 23.4" / 59.5 cm | 33.3" / 84.5 cm |
| W31 | 23.6" / 60 cm | 33.3" / 84.5 cm |
| W32 | 24" / 61 cm | 33.3" / 84.5 cm |
| W33 | 25.2" / 64 cm | 33.3" / 84.5 cm |
| W34 | 26.4" / 67 cm | 33.3" / 84.5 cm |
| W35 | 26.6" / 67.5 cm | 33.3" / 84.5 cm |
| W36 | 26.8" / 68 cm | 33.3" / 84.5 cm |
| W38 | 28.9" / 73.5 cm | 33.3" / 87.5 cm |
| Size | Length | Leg Opening |
| W29 | - | 17.3" / 44 cm |
| W30 | - | 17.3" / 44 cm |
| W31 | - | 18.1" / 46 cm |
| W32 | - | 18.5" / 47 cm |
| W33 | - | 18.9" / 48 cm |
| W34 | - | 19.3" / 49 cm |
| W35 | - | 20.1" / 51 cm |
| W36 | - | 21.3" / 54 cm |
| W38 | - | 21.3" / 54 cm |
In order to best determine fit, it may be helpful to compare our garments measurements to a similar garment you already own. Lay your garment on a flat surface and take all measurements from the outside of the garment.
to check out our Garment Measuring Guide.
** If you are still confused, you can to help you choose the size. **
Made to dry efficiently after washing