Tailored to offer comfort without compromising structure
| Model | Height | Weight | Wearing Size |
| 1 | 5' 9" / 176 cm | 150lbs / 68kg | S |
| 2 | 5' 10" / 178 cm | 160lbs / 72.5 kg | M |
| 3 | 5' 9" / 176 cm | 172lbs / 78 kg | L |
| 4 | 6' / 183 cm | 192lbs / 87 kg | XL |
| 5 | 5' 10" / 178 cm | 210lbs / 95 kg | XXL |
| Size | Waist (Straighten) | Seat |
| S | 29.9" / 76 cm | 40.9" / 104 cm |
| M | 31.5" / 80 cm | 42.5" / 108 cm |
| L | 33.5" / 85 cm | 44.1" / 112 cm |
| XL | 35.4" / 90 cm | 46.5" / 118 cm |
| XXL | 37.8" / 96 cm | 48.8" / 124 cm |
| Size | Front Rise | Back Rise |
| S | 11.8" / 30 cm | - |
| M | 12" / 30.5 cm | - |
| L | 12.2" / 31 cm | - |
| XL | 12.6" / 32 cm | - |
| XXL | 13" / 33 cm | - |
| Size | Thigh | Inseam |
| S | 24.4" / 62 cm | 29.5" / 75 cm |
| M | 25.2" / 64 cm | 29.9" / 76 cm |
| L | 26" / 66 cm | 30.3" / 77 cm |
| XL | 27.6" / 70 cm | 31.1" / 79 cm |
| XXL | 29.1" / 74 cm | 31.5" / 80 cm |
| Size | Length | Leg Opening |
| S | 41.3" / 105 cm | 15.7" / 40 cm |
| M | 42.1" / 107 cm | 16.5" / 42 cm |
| L | 42.9" / 109 cm | 17.3" / 44 cm |
| XL | 43.7" / 111 cm | 18.1" / 46 cm |
| XXL | 44.5" / 113 cm | 19.3" / 49 cm |
Tonal bar tacking reinforces high stress movement zones