The fit provides a timeless look for effortless coordination
| Model | Height | Weight | Waist Size | Wearing Size |
| 1 | 5' 7" / 170cm | 143lbs / 65kg | 30" | W30 |
| 2 | 5' 10" / 178cm | 160lbs / 72.5kg | 31" | W31 |
| 3 | 5' 11" / 180cm | 187lbs / 85kg | 34" | W34 |
| 4 | 6' 1" / 185cm | 205lbs / 93kg | 36" | W36 |
Unwashed
| Size | Waist | Seat |
| W29 | 30.5" / 77.5 cm | 42.1" / 107 cm |
| W30 | 31.5" / 80 cm | 42.9" / 109 cm |
| W31 | 32.5" / 82.5 cm | 43.7" / 111 cm |
| W32 | 33.5" / 85 cm | 44.5" / 113 cm |
| W33 | 34.4" / 87.5 cm | 45.3" / 115 cm |
| W34 | 35.4" / 90 cm | 46.1" / 117 cm |
| W35 | 36.2" / 92 cm | 46.9" / 119 cm |
| W36 | 37" / 94 cm | 47.6" / 121 cm |
| Size | Front Rise | Back Rise |
| W29 | 12" / 30.5 cm | - |
| W30 | 12.2" / 31 cm | - |
| W31 | 12.4" / 31.5 cm | - |
| W32 | 12.6" / 32 cm | - |
| W33 | 12.8" / 32.5 cm | - |
| W34 | 13" / 33 cm | - |
| W35 | 13.2" / 33.5 cm | - |
| W36 | 13.4" / 34 cm | - |
| Size | Thigh | Inseam |
| W29 | 26.4" / 67 cm | 34.6" / 88 cm |
| W30 | 26.6" / 67.5 cm | 34.6" / 88 cm |
| W31 | 27.2" / 69 cm | 34.6" / 88 cm |
| W32 | 27.6" / 70 cm | 34.6" / 88 cm |
| W33 | 28" / 71 cm | 34.6" / 88 cm |
| W34 | 28.3" / 72 cm | 34.6" / 88 cm |
| W35 | 28.7" / 73 cm | 34.6" / 88 cm |
| W36 | 29.1" / 74 cm | 34.6" / 88 cm |
| Size | Length | Leg Opening |
| W29 | 46.5" / 118 cm | 18.1" / 46 cm |
| W30 | 46.5" / 118 cm | 18.1" / 46 cm |
| W31 | 46.9" / 119 cm | 18.5" / 47 cm |
| W32 | 46.9" / 119 cm | 18.9" / 48 cm |
| W33 | 47.2" / 120 cm | 19.3" / 49 cm |
| W34 | 47.2" / 120 cm | 19.3" / 49 cm |
| W35 | 47.6" / 121 cm | 21.3" / 54 cm |
| W36 | 47.6" / 121 cm | 21.3" / 54 cm |
One Wash
| Size | Waist | Seat |
| W29 | 28.5" / 72.5 cm | 40.6" / 103 cm |
| W30 | 29.5" / 75 cm | 41.3" / 105 cm |
| W31 | 30.5" / 77.5 cm | 42.1" / 107 cm |
| W32 | 31.5" / 80 cm | 42.9" / 109 cm |
| W33 | 32.5" / 82.5 cm | 43.7" / 111 cm |
| W34 | 33.5" / 85 cm | 44.5" / 113 cm |
| W35 | 34.6" / 88 cm | 45.3" / 115 cm |
| W36 | 35.4" / 90 cm | 46.1" / 117 cm |
| Size | Front Rise | Back Rise |
| W29 | 11.2" / 28.5 cm | - |
| W30 | 11.4" / 29 cm | - |
| W31 | 11.6" / 29.5 cm | - |
| W32 | 11.8" / 30 cm | - |
| W33 | 12" / 30.5 cm | - |
| W34 | 12.2" / 31 cm | - |
| W35 | 12.4" / 31.5 cm | - |
| W36 | 12.6" / 32 cm | - |
| Size | Thigh | Inseam |
| W29 | 24.8" / 63 cm | 32.3" / 82 cm |
| W30 | 25" / 63.5 cm | 32.3" / 82 cm |
| W31 | 25.6" / 65 cm | 32.3" / 82 cm |
| W32 | 26" / 66 cm | 32.3" / 82 cm |
| W33 | 26" / 66 cm | 32.3" / 82 cm |
| W34 | 26.4" / 67 cm | 32.3" / 82 cm |
| W35 | 26.4" / 67 cm | 32.3" / 82 cm |
| W36 | 26.8" / 68 cm | 32.3" / 82 cm |
| Size | Length | Leg Opening |
| W29 | 42.9" / 109 cm | 16.9" / 43 cm |
| W30 | 42.9" / 109 cm | 16.9" / 43 cm |
| W31 | 43.3" / 110 cm | 17.3" / 44 cm |
| W32 | 43.3" / 110 cm | 17.7" / 45 cm |
| W33 | 43.7" / 111 cm | 18.1" / 46 cm |
| W34 | 43.7" / 111 cm | 18.1" / 46 cm |
| W35 | 44.1" / 112 cm | 20.5" / 52 cm |
| W36 | 44.1" / 112 cm | 20.5" / 52 cm |
In order to best determine fit, it may be helpful to compare our garments measurements to a similar garment you already own. Lay your garment on a flat surface and take all measurements from the outside of the garment.
to check out our Garment Measuring Guide.
** If you are still confused, you can to help you choose the size. **
This piece retains color after washes even after repeated wear