This clothing item supports active lifestyles for a confident look
| Model | Height | Weight | Wearing Size |
| 1 | 5' 9" / 176 cm | 150lbs / 68kg | W30 |
| 2 | 5' 10" / 178 cm | 160lbs / 72.5 kg | W31 |
| 3 | 5' 9" / 176 cm | 172lbs / 78 kg | W34 |
| 4 | 6' / 183 cm | 192lbs / 87 kg | W36 |
| 5 | 5' 10" / 178 cm | 210lbs / 95 kg | W36 |
| Size | Waist (Straighten) | Seat |
| W30 | 32.3" / 82 cm | 40.2" / 102 cm |
| W31 | 33.1" / 84 cm | 40.9" / 104 cm |
| W32 | 33.9" / 86 cm | 41.7" / 106 cm |
| W34 | 35.4" / 90 cm | 43.3" / 110 cm |
| W36 | 37" / 94 cm | 44.9" / 114 cm |
| W38 | 39.4" / 100 cm | 47.2" / 120 cm |
| W40 | 40.9" / 104 cm | 48.8" / 124 cm |
| Size | Front Rise | Back Rise |
| W30 | 11.2" / 28.5 cm | - |
| W31 | 11.4" / 29 cm | - |
| W32 | 11.6" / 29.5 cm | - |
| W34 | 12" / 30.5 cm | - |
| W36 | 12.2" / 31 cm | - |
| W38 | 12.2" / 31 cm | - |
| W40 | 12.2" / 31 cm | - |
| Size | Thigh | Inseam |
| W30 | 24" / 61 cm | 29.9" / 76 cm |
| W31 | 24.4" / 62 cm | 29.9" / 76 cm |
| W32 | 24.8" / 63 cm | 29.9" / 76 cm |
| W34 | 25.6" / 65 cm | 29.9" / 76 cm |
| W36 | 26.4" / 67 cm | 30.3" / 77 cm |
| W38 | 27.6" / 70 cm | 30.9" / 78.5 cm |
| W40 | 28.3" / 72 cm | 31.5" / 80 cm |
| Size | Length | Leg Opening |
| W30 | 41.7" / 106 cm | 17.7" / 45 cm |
| W31 | 41.7" / 106 cm | 17.7" / 45 cm |
| W32 | 42.1" / 107 cm | 18.1" / 46 cm |
| W34 | 42.5" / 108 cm | 18.5" / 47 cm |
| W36 | 42.9" / 109 cm | 18.9" / 48 cm |
| W38 | 43.3" / 110 cm | 20.1" / 51 cm |
| W40 | 43.7" / 111 cm | 20.5" / 52 cm |
This style feels soft on the skin for consistent wear