Home Bottoms Jeans
Basic Layers 1917 US Navy 1st Denim Pants

1917 US Navy 1st Denim Pants Just Right

$ 22.43

$ 53.95

Unavailable
Basic Layers 1917 US Navy 1st Denim Pants

1917 US Navy 1st Denim Pants Just Right

$ 22.43

$ 53.95

Size:
  • XS
  • S
  • M
  • L
  • XL
  • XXL
  • 3XL
Unavailable
Please select combo product attributes
The combo subtotal is $,SAVE$

Product Details

Built to stay steady through movement

**Model - 5' 10", 159lbs / 178cm, 72.5kg. Size W31.**

Please use this info as a general guide as measurements are approximate.

Unwashed

Size Waist Hip
W29 30.3" / 77cm 41.7" / 106cm
W30 31.1" / 79cm 42.5" / 108cm
W31 31.9" / 81cm 43.7" / 111cm
W32 33.1" / 84cm 44.9" / 114cm
W34 35" / 89cm 46.5" / 118cm
W36 37" / 94cm 48" / 122cm
W38 39.4" / 100cm 49.6" / 126cm

Size Front Rise Back Rise
W29 12.6" / 32cm 16.1" / 41cm
W30 13.0" / 33cm 16.5" / 42cm
W31 13.4" / 34cm 17" / 43cm
W32 13.8" / 35cm 17.3" / 44cm
W34 14.2" / 36cm 17.7" / 45cm
W36 14.6" / 37cm 18.1" / 46cm
W38 15" / 38cm 18.5" / 47cm

Size Front Rise Back Rise
W29 12.6" / 32 cm 16.1" / 41 cm
W30 13.0" / 33 cm 16.5" / 42 cm
W31 13.4" / 34 cm 17" / 43 cm
W32 13.8" / 35 cm 17.3" / 44 cm
W34 14.2" / 36 cm 17.7" / 45 cm
W36 14.6" / 37 cm 18.1" / 46 cm
W38 15" / 38 cm 18.5" / 47 cm

Size Thigh Inseam
W29 26.8" / 68 cm 31.5" / 80 cm
W30 27.2" / 69 cm 31.7" / 80.5 cm
W31 27.6" / 70 cm 31.9" / 81 cm
W32 28.3" / 72 cm 32.3" / 82 cm
W34 29.1" / 74 cm 32.7" / 83 cm
W36 30.3" / 77 cm 33.1" / 84 cm
W38 31.1" / 79 cm 33.5" / 85 cm

Size Length Leg Opening
W29 44.1" / 112 cm 18.5" / 47 cm
W30 44.5" / 113 cm 19.3" / 49 cm
W31 44.9" / 114 cm 19.7" / 50 cm
W32 45.3" / 115 cm 20.1" / 51 cm
W34 45.7" / 116 cm 20.5" / 52 cm
W36 46.5" / 118 cm 20.9" / 53 cm
W38 47.2" / 120 cm 20.9" / 53 cm

One Wash

Size Waist Seat
W29 28.3" / 72 cm 41.3" / 105 cm
W30 29.5" / 75 cm 42.5" / 108 cm
W31 30.3" / 77 cm 43.3" / 110 cm
W32 31.5" / 80 cm 44.1" / 112 cm
W34 33.9" / 86 cm 46" / 117 cm
W36 35.4" / 90 cm 47.2" / 120 cm
W38 37" / 94 cm 48.8" / 124 cm

Size Front Rise Back Rise
W29 12.2" / 31 cm 15.7" / 40 cm
W30 12.6" / 32 cm 16.1" / 41 cm
W31 13.0" / 33 cm 16.5" / 42 cm
W32 13.4" / 33.5 cm 16.9" / 43 cm
W34 13.6" / 34.5 cm 17.3" / 44 cm
W36 14" / 35.5 cm 17.7" / 45 cm
W38 14.2" / 36 cm 17.9" / 45.5 cm

Size Thigh Inseam
W29 26.4" / 67 cm 29.9" / 76 cm
W30 26.8" / 68 cm 30.1" / 76.5 cm
W31 27.2" / 69 cm 30.3" / 77 cm
W32 28" / 71 cm 30.7" / 78 cm
W34 28.7" / 73 cm 31.1" / 79 cm
W36 29.9" / 76 cm 31.5" / 80 cm
W38 30.7" / 78 cm 31.9" / 81 cm

Size Length Leg Opening
W29 41.7" / 106 cm 18.1" / 46 cm
W30 42.1" / 107 cm 18.9" / 48 cm
W31 42.5" / 108 cm 19.3" / 49 cm
W32 42.9" / 109 cm 19.7" / 50 cm
W34 43.3" / 110 cm 20.1" / 51 cm
W36 44.5" / 113 cm 20.5" / 52 cm
W38 45.3" / 115 cm 20.5" / 52 cm

In order to best determine fit, it may be helpful to compare our garments measurements to a similar garment you already own. Lay your garment on a flat surface and take all measurements from the outside of the garment.

to check out our Garment Measuring Guide.

** If you are still confused, you can to help you choose the size. **

Stable texture prevents cling and shift

You May Also Like

Cart
Shop Trendy Tops Bottoms and Dresses Online | LOOKRIZE
Your cart is currently empty.