Designed for simplicity in routine
| Model | Height | Weight | Waist | Size |
| 1 | 5' 5" / 165cm | 154lbs / 55kg | 28" | XS |
| 2 | 5' 5" / 165cm | 143lbs / 65kg | 30" | S |
| 3 | 5' 7" / 170cm | 154lbs / 70kg | 31.5" | M |
| 4-Shown | 5' 10" / 178cm | 160lbs / 72.5kg | 33" | L |
| 5 | 5' 9" / 175cm | 176lbs / 80kg | 34.5" | XL |
| 6 | 5' 10" / 178cm | 194lbs / 88kg | 36" | XXL |
Please use this info as a general guide as measurements are approximate.
| Size | Waist | Seat |
| XS | 29.9" / 76 cm | 38.2" / 97 cm |
| S | 31.5" / 80 cm | 40.9" / 104 cm |
| M | 33.1" / 84 cm | 42.5" / 108 cm |
| L | 34.6" / 88 cm | 44.1" / 112 cm |
| XL | 35.8" / 91 cm | 44.9" / 114 cm |
| XXL | 37.4" / 95 cm | 46.5" / 118 cm |
| Size | Front Rise | Back Rise |
| XS | 11.2" / 28.5 cm | 15.7" / 40 cm |
| S | 12" / 30.5 cm | 16.1" / 41 cm |
| M | 12" / 30.5 cm | 16.5" / 42 cm |
| L | 12.6" / 32 cm | 16.7" / 42.5 cm |
| XL | 12.6" / 32 cm | 16.9" / 43 cm |
| XXL | 12.8" / 32.5 cm | 17.1" / 43.5 cm |
| Size | Thigh | Inseam |
| XS | 22.8" / 58 cm | 29.1" / 74 cm |
| S | 24.4" / 62 cm | 29.9" / 76 cm |
| M | 25.2" / 64 cm | 30.3" / 77 cm |
| L | 26" / 66 cm | 31.1" / 79 cm |
| XL | 26.4" / 67 cm | 31.9" / 81 cm |
| XXL | 27.2" / 69 cm | 31.9" / 81 cm |
| Size | Length | Leg Opening |
| XS | 40.2" / 102 cm | 17.3" / 44 cm |
| S | 40.9" / 104 cm | 18.1" / 46 cm |
| M | 41.7" / 106 cm | 18.1" / 46 cm |
| L | 42.1" / 107 cm | 18.5" / 47 cm |
| XL | 42.9" / 109 cm | 18.9" / 48 cm |
| XXL | 43.7" / 111 cm | 18.9" / 48 cm |
In order to best determine fit, it may be helpful to compare our garments measurements to a similar garment you already own. Lay your garment on a flat surface and take all measurements from the outside of the garment.
to check out our Garment Measuring Guide.
** If you are still confused, you can to help you choose the size. **
hygroscopic fibers accelerate drying in damp environments